| Dimensions/Class | Compact |
| Energy Type | Gasoline +48V轻 Hybrid 系统 |
| Emission Standard | China VI |
| Max Power(kW) | 120 |
| Max Torque(N·m) | 230 |
| Transmission | 6 -speed AMT |
| Body Structure | 4 Doors 5 Seats Sedan |
| Engine | 1.3T 163 hp L3 |
| 0-100km/h Acceleration(s) | 9.9 |
| Max Speed(km/h) | 195 |
| NEDC Fuel Consumption(L/100km) | 5.3 |
| Curb Weight(kg) | 1285 |
| Number of Doors | ● |
| Seating Capacity | ● |
| Fuel Tank Capacity(L) | 44 |
| Trunk Capacity(L) | 405 |
| Max Torque RPM | 1800-4400 |
| Drivetrain | ● |
| Front Tire Specification | ● |
| Rear Tire Specification | ● |
| Front Airbags | Driver ● / Assist ● |
| Side Airbags | Front ● / Rear - |
| ABS | ● |
| Brake Assist | ● |
| Electronic Stability Control | ● |
| TPMS | ● Tire Pressure Monitoring |
| Lane Departure Warning | - |
| Autonomous Emergency Braking | - |
| Driver Fatigue Monitoring | - |
| Auto Hold | - |
| Hill Start Assist | ● |
| Front/Rear Parking Sensors | Front - / Rear ● |
| Driving Assistance Monitoring | ● Rear view camera |
| Lane Change Assist | ● |
| Lane Keeping Assist | - |
| Key Type | ● Remote Key |
| Keyless Start | - |
| Keyless Entry | - |
| Sunroof Type | ● Electric Sunroof |
| Front/Rear Power Windows | Front ● / Rear ● |
| Seat Material | ● PVC |
| Driver Seat Adjustment |
● Fwd/Bwd adjustable ● Back adjustable ● Height adjustable (2 way ) |